1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 650/Piece Request Sample |
| ITEM \ Model | CM-D03 | CM-0031 | CM-0032 |
|---|---|---|---|
| Before folding size | 1080*610*1140mm | 975*600/630*970mm | 1000*630*980mm |
| After folding size | 880*610*500mm | 785*600/630*375mm | 770*630*360mm |
| Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Motor power | DC24V 2*250W brush | DC24V 2*250W brushless | DC24V 2*250W brushless |
| Battery | 24V 2*6Ah (lithium) | 24V 2*6Ah (lithium) | 24V 12Ah (lithium) |
| Maximum load weight | 150kg | 150kg | 150kg |
| Brake system | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake |
| Net weight | 37kg | 29.4kg | 29.6kg |
| Mileage | 20km | 24km | 20km |
| Seat width | 480mm | 480mm/530mm | 480mm |
| Climbing ability | 8° | 12° | 15° |










Kidvora Chair