1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1890/Piece Request Sample |
| Feature | Specification Details |
|---|---|
| Dimensions | L1100mm x W630mm x H1250mm |
| Max. forward speed | 9km/h |
| Max. backward speed | 3km/h |
| Climbing capability | 10° |
| Motors | 24V 320W x 2 |
| Controller | DYNAMIC 75A |
| Battery | 24V 55AHX2 |
| Charger | DC 24V 6A |
| Charge time | 8-10 H |
| Front Tyres | 200*50MM |
| Rear Tyres | 14"(3.00-8) |
| Weight Capacity | 160kg |
| Gross Weight | 141KG |
| Net Weight | 131KG |
| Battery Weight | 17kg / 37.4lbs x2 pcs |
| Packing size Body | 1170*690*1260 mm |












Kidvora Chair